คลังความรู้
เดแคน 36 ช่วง: ดาวเจ้าเดแคนทั้งสองระบบ
ระบบสายนะ (Tropical) ตามโหราศาสตร์สากล
แต่ละราศีแบ่งเป็นสามเดแคน ช่วงละ 10 องศา หน้านี้รวมทั้ง 36 เดแคน พร้อมดาวเจ้าเดแคนแบบคาลเดียนและแบบตรีภาค
ราศีเมษ
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีเมษ เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวอังคาร |
| ราศีเมษ เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดวงอาทิตย์ |
| ราศีเมษ เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวศุกร์ |
ราศีพฤษภ
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีพฤษภ เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวพุธ |
| ราศีพฤษภ เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดวงจันทร์ |
| ราศีพฤษภ เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวเสาร์ |
ราศีเมถุน
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีเมถุน เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวพฤหัสบดี |
| ราศีเมถุน เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวอังคาร |
| ราศีเมถุน เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดวงอาทิตย์ |
ราศีกรกฎ
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีกรกฎ เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวศุกร์ |
| ราศีกรกฎ เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวพุธ |
| ราศีกรกฎ เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดวงจันทร์ |
ราศีสิงห์
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีสิงห์ เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวเสาร์ |
| ราศีสิงห์ เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวพฤหัสบดี |
| ราศีสิงห์ เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวอังคาร |
ราศีกันย์
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีกันย์ เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดวงอาทิตย์ |
| ราศีกันย์ เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวศุกร์ |
| ราศีกันย์ เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวพุธ |
ราศีตุลย์
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีตุลย์ เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดวงจันทร์ |
| ราศีตุลย์ เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวเสาร์ |
| ราศีตุลย์ เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวพฤหัสบดี |
ราศีพิจิก
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีพิจิก เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวอังคาร |
| ราศีพิจิก เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดวงอาทิตย์ |
| ราศีพิจิก เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวศุกร์ |
ราศีธนู
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีธนู เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวพุธ |
| ราศีธนู เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดวงจันทร์ |
| ราศีธนู เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวเสาร์ |
ราศีมังกร
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีมังกร เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวพฤหัสบดี |
| ราศีมังกร เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวอังคาร |
| ราศีมังกร เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดวงอาทิตย์ |
ราศีกุมภ์
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีกุมภ์ เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวศุกร์ |
| ราศีกุมภ์ เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวพุธ |
| ราศีกุมภ์ เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดวงจันทร์ |
ราศีมีน
| เดแคน | ช่วงองศา | ดาวเจ้าเดแคน |
|---|---|---|
| ราศีมีน เดแคนที่ 1 | 0°00′–9°59′ | ดาวเสาร์ |
| ราศีมีน เดแคนที่ 2 | 10°00′–19°59′ | ดาวพฤหัสบดี |
| ราศีมีน เดแคนที่ 3 | 20°00′–29°59′ | ดาวอังคาร |
อยากเห็นเรื่องนี้ในดวงของคุณเอง ตั้งดวงกำเนิดในแอปได้จากวัน เวลา และสถานที่เกิด