Library
The 36 decans: decan rulers in two systems
Tropical zodiac, Western astrology
Each sign divides into three decans of 10 degrees. This page lists all 36 decans with their rulers in the Chaldean and the triplicity systems.
Aries
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Aries decan 1 | 0°00′–9°59′ | Mars |
| Aries decan 2 | 10°00′–19°59′ | Sun |
| Aries decan 3 | 20°00′–29°59′ | Venus |
Taurus
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Taurus decan 1 | 0°00′–9°59′ | Mercury |
| Taurus decan 2 | 10°00′–19°59′ | Moon |
| Taurus decan 3 | 20°00′–29°59′ | Saturn |
Gemini
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Gemini decan 1 | 0°00′–9°59′ | Jupiter |
| Gemini decan 2 | 10°00′–19°59′ | Mars |
| Gemini decan 3 | 20°00′–29°59′ | Sun |
Cancer
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Cancer decan 1 | 0°00′–9°59′ | Venus |
| Cancer decan 2 | 10°00′–19°59′ | Mercury |
| Cancer decan 3 | 20°00′–29°59′ | Moon |
Leo
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Leo decan 1 | 0°00′–9°59′ | Saturn |
| Leo decan 2 | 10°00′–19°59′ | Jupiter |
| Leo decan 3 | 20°00′–29°59′ | Mars |
Virgo
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Virgo decan 1 | 0°00′–9°59′ | Sun |
| Virgo decan 2 | 10°00′–19°59′ | Venus |
| Virgo decan 3 | 20°00′–29°59′ | Mercury |
Libra
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Libra decan 1 | 0°00′–9°59′ | Moon |
| Libra decan 2 | 10°00′–19°59′ | Saturn |
| Libra decan 3 | 20°00′–29°59′ | Jupiter |
Scorpio
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Scorpio decan 1 | 0°00′–9°59′ | Mars |
| Scorpio decan 2 | 10°00′–19°59′ | Sun |
| Scorpio decan 3 | 20°00′–29°59′ | Venus |
Sagittarius
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Sagittarius decan 1 | 0°00′–9°59′ | Mercury |
| Sagittarius decan 2 | 10°00′–19°59′ | Moon |
| Sagittarius decan 3 | 20°00′–29°59′ | Saturn |
Capricorn
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Capricorn decan 1 | 0°00′–9°59′ | Jupiter |
| Capricorn decan 2 | 10°00′–19°59′ | Mars |
| Capricorn decan 3 | 20°00′–29°59′ | Sun |
Aquarius
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Aquarius decan 1 | 0°00′–9°59′ | Venus |
| Aquarius decan 2 | 10°00′–19°59′ | Mercury |
| Aquarius decan 3 | 20°00′–29°59′ | Moon |
Pisces
| Decan | Degrees | Ruler |
|---|---|---|
| Pisces decan 1 | 0°00′–9°59′ | Saturn |
| Pisces decan 2 | 10°00′–19°59′ | Jupiter |
| Pisces decan 3 | 20°00′–29°59′ | Mars |
To see this in your own chart, cast it in the app from your date, time and place of birth.