ดิถีจันทร์
พระจันทร์เต็มดวง (จันทร์เพ็ญ) 2569–2570 วันไหนบ้าง
ระบบสายนะ (Tropical) ตามโหราศาสตร์สากล
วันและเวลาที่เกิดจันทร์เพ็ญทุกครั้งในปี 2569–2570 ตามเวลาประเทศไทย พร้อมราศีที่ดวงจันทร์อยู่ในขณะนั้น
จันทร์เพ็ญปี 2569 (13 ครั้ง)
| วันและเวลา | ดวงจันทร์อยู่ |
|---|---|
| 3 ม.ค. 2569 17:03 | ที่ 13°02′ ราศีกรกฎ |
| 2 ก.พ. 2569 05:09 | ที่ 13°04′ ราศีสิงห์ |
| 3 มี.ค. 2569 18:38 | ที่ 12°54′ ราศีกันย์ |
| 2 เม.ย. 2569 09:12 | ที่ 12°22′ ราศีตุลย์ |
| 2 พ.ค. 2569 00:23 | ที่ 11°21′ ราศีพิจิก |
| 31 พ.ค. 2569 15:45 | ที่ 9°56′ ราศีธนู |
| 30 มิ.ย. 2569 06:57 | ที่ 8°15′ ราศีมังกร |
| 29 ก.ค. 2569 21:36 | ที่ 6°30′ ราศีกุมภ์ |
| 28 ส.ค. 2569 11:19 | ที่ 4°54′ ราศีมีน |
| 26 ก.ย. 2569 23:49 | ที่ 3°38′ ราศีเมษ |
| 26 ต.ค. 2569 11:12 | ที่ 2°46′ ราศีพฤษภ |
| 24 พ.ย. 2569 21:54 | ที่ 2°21′ ราศีเมถุน |
| 24 ธ.ค. 2569 08:28 | ที่ 2°14′ ราศีกรกฎ |
จันทร์เพ็ญปี 2570 (12 ครั้ง)
| วันและเวลา | ดวงจันทร์อยู่ |
|---|---|
| 22 ม.ค. 2570 19:17 | ที่ 2°15′ ราศีสิงห์ |
| 21 ก.พ. 2570 06:24 | ที่ 2°06′ ราศีกันย์ |
| 22 มี.ค. 2570 17:44 | ที่ 1°35′ ราศีตุลย์ |
| 21 เม.ย. 2570 05:27 | ที่ 0°37′ ราศีพิจิก |
| 20 พ.ค. 2570 17:59 | ที่ 29°14′ ราศีพิจิก |
| 19 มิ.ย. 2570 07:45 | ที่ 27°34′ ราศีธนู |
| 18 ก.ค. 2570 22:45 | ที่ 25°49′ ราศีมังกร |
| 17 ส.ค. 2570 14:29 | ที่ 24°12′ ราศีกุมภ์ |
| 16 ก.ย. 2570 06:04 | ที่ 22°53′ ราศีมีน |
| 15 ต.ค. 2570 20:47 | ที่ 21°59′ ราศีเมษ |
| 14 พ.ย. 2570 10:26 | ที่ 21°32′ ราศีพฤษภ |
| 13 ธ.ค. 2570 23:09 | ที่ 21°25′ ราศีเมถุน |
วันเวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7) คำนวณจากตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์ ระบบสายนะ (Tropical) แตะวันที่เพื่อเปิดท้องฟ้าของวันนั้นในแอป
จันทร์เพ็ญคืออะไร
ในช่วงนี้อาทิตย์กับจันทร์เล็งกันและทุกอย่างถูกส่องสว่าง ความสัมพันธ์ ผลลัพธ์ และความต่างปรากฏให้เห็น หากคุณเกิดภายใต้เฟสนี้ คุณมักมองเห็นทั้งสองด้าน ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ และรู้สึกถูกดึงระหว่างความต้องการภายในกับพันธะภายนอก ช่วงนี้เรื่องต่าง ๆ มักชัดขึ้น ถึงจุดสุกงอม และอารมณ์เข้มขึ้น ใช้แสงนั้นเพื่อเข้าใจและแบ่งปันสิ่งที่เป็นจริง และสร้างสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจ
ดูในแอป
"ดวงจันทร์วันนี้" บอกข้างขึ้นข้างแรม ความสว่าง ราศี และคำอธิบายสั้น ๆ ของช่วงจันทร์นั้น