ปฏิทินดาวรายปี
ปฏิทินดาว 2570: ดาวย้ายราศี ดาวถอยหลัง คราส จันทร์ดับ และจันทร์เต็มดวง
ระบบสายนะ (Tropical) ตามโหราศาสตร์สากล
วันที่ดาวย้ายราศี ดาวเริ่มถอยหลังและกลับมาเดินหน้า สุริยุปราคาและจันทรุปราคา จันทร์ดับและจันทร์เต็มดวงของปี 2570 ตามเวลาประเทศไทย
วันเวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7) คำนวณจากตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์ ระบบสายนะ (Tropical) แตะวันที่เพื่อเปิดท้องฟ้าของวันนั้นในแอป
ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยแบบนิรายนะ (สุริยยาตร์) ใช้วิธีคำนวณของตนเอง จึงอาจแสดงวันที่ต่างจากตารางนี้ บางรอบเร็วกว่าราว 1–2 สัปดาห์
ดาวถอยหลังปี 2570
| ดาว | เริ่มถอยหลัง | กลับมาเดินหน้า | จำนวนวัน |
|---|---|---|---|
| ดาวยูเรนัส | 11 ก.ย. 2569 01:40ที่ 5°42′ ราศีเมถุน | 8 ก.พ. 2570 19:23ที่ 1°41′ ราศีเมถุน | 151 |
| ดาวพฤหัสบดี | 13 ธ.ค. 2569 07:58ที่ 27°01′ ราศีสิงห์ | 13 เม.ย. 2570 09:13ที่ 17°00′ ราศีสิงห์ | 121 |
| ดาวอังคาร | 10 ม.ค. 2570 20:01ที่ 10°26′ ราศีกันย์ | 1 เม.ย. 2570 21:10ที่ 20°56′ ราศีสิงห์ | 81 |
| ดาวพุธ | 10 ก.พ. 2570 00:35ที่ 5°59′ ราศีมีน | 3 มี.ค. 2570 19:35ที่ 20°55′ ราศีกุมภ์ | 22 |
| ดาวพลูโต | 8 พ.ค. 2570 19:14ที่ 7°11′ ราศีกุมภ์ | 18 ต.ค. 2570 10:51ที่ 4°45′ ราศีกุมภ์ | 163 |
| ดาวพุธ | 11 มิ.ย. 2570 01:19ที่ 6°22′ ราศีกรกฎ | 5 ก.ค. 2570 02:40ที่ 27°28′ ราศีเมถุน | 24 |
| ดาวเนปจูน | 10 ก.ค. 2570 05:50ที่ 6°40′ ราศีเมษ | 15 ธ.ค. 2570 16:42ที่ 3°51′ ราศีเมษ | 158 |
| ดาวเสาร์ | 10 ส.ค. 2570 00:52ที่ 27°53′ ราศีเมษ | 24 ธ.ค. 2570 09:49ที่ 21°01′ ราศีเมษ | 136 |
| ดาวยูเรนัส | 15 ก.ย. 2570 16:15ที่ 9°57′ ราศีเมถุน | 13 ก.พ. 2571 06:40ที่ 5°56′ ราศีเมถุน | 151 |
| ดาวพุธ | 7 ต.ค. 2570 21:39ที่ 4°56′ ราศีพิจิก | 28 ต.ค. 2570 21:10ที่ 19°19′ ราศีตุลย์ | 21 |
สุริยุปราคาและจันทรุปราคาปี 2570
| วันและเวลา | เหตุการณ์ | ดวงจันทร์อยู่ |
|---|---|---|
| 6 ก.พ. 2570 22:59 | สุริยุปราคาวงแหวน | ที่ 17°39′ ราศีกุมภ์ |
| 21 ก.พ. 2570 06:12 | จันทรุปราคาเงามัว | ที่ 1°59′ ราศีกันย์ |
| 18 ก.ค. 2570 23:03 | จันทรุปราคาเงามัว | ที่ 25°58′ ราศีมังกร |
| 2 ส.ค. 2570 17:06 | สุริยุปราคาเต็มดวง | ที่ 9°56′ ราศีสิงห์ |
| 17 ส.ค. 2570 14:13 | จันทรุปราคาเงามัว | ที่ 24°04′ ราศีกุมภ์ |
ตารางบอกวันเวลาที่คราสเกิดมากที่สุดและชนิดของคราสบนโลก ไม่ได้บอกว่ามองเห็นได้จากประเทศไทยหรือไม่
ดาวย้ายราศีปี 2570
| วันและเวลา | เหตุการณ์ |
|---|---|
| 7 ม.ค. 2570 15:53 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีธนู |
| 13 ม.ค. 2570 13:06 | พุธ ย้ายเข้าราศีกุมภ์ |
| 20 ม.ค. 2570 14:30 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีกุมภ์ |
| 1 ก.พ. 2570 08:26 | พุธ ย้ายเข้าราศีมีน |
| 3 ก.พ. 2570 21:30 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีมังกร |
| 18 ก.พ. 2570 19:17 | พุธ ถอยกลับเข้าราศีกุมภ์ (พักร) |
| 19 ก.พ. 2570 04:33 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีมีน |
| 21 ก.พ. 2570 21:15 | อังคาร ถอยกลับเข้าราศีสิงห์ (พักร) |
| 1 มี.ค. 2570 13:32 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีกุมภ์ |
| 18 มี.ค. 2570 17:02 | พุธ ย้ายเข้าราศีมีน |
| 21 มี.ค. 2570 03:24 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีเมษ |
| 26 มี.ค. 2570 15:16 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีมีน |
| 9 เม.ย. 2570 06:20 | พุธ ย้ายเข้าราศีเมษ |
| 20 เม.ย. 2570 10:56 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีเมษ |
| 20 เม.ย. 2570 14:17 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีพฤษภ |
| 25 เม.ย. 2570 05:18 | พุธ ย้ายเข้าราศีพฤษภ |
| 9 พ.ค. 2570 08:58 | พุธ ย้ายเข้าราศีเมถุน |
| 14 พ.ค. 2570 21:47 | อังคาร ย้ายเข้าราศีกันย์ |
| 15 พ.ค. 2570 04:01 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีพฤษภ |
| 21 พ.ค. 2570 13:17 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีเมถุน |
| 29 พ.ค. 2570 00:07 | พุธ ย้ายเข้าราศีกรกฎ |
| 8 มิ.ย. 2570 19:32 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีเมถุน |
| 21 มิ.ย. 2570 21:10 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีกรกฎ |
| 26 มิ.ย. 2570 14:23 | พุธ ถอยกลับเข้าราศีเมถุน (พักร) |
| 3 ก.ค. 2570 09:00 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีกรกฎ |
| 12 ก.ค. 2570 20:45 | พุธ ย้ายเข้าราศีกรกฎ |
| 15 ก.ค. 2570 12:40 | อังคาร ย้ายเข้าราศีตุลย์ |
| 23 ก.ค. 2570 08:04 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีสิงห์ |
| 26 ก.ค. 2570 11:45 | พฤหัสบดี ย้ายเข้าราศีกันย์ |
| 27 ก.ค. 2570 19:30 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีสิงห์ |
| 2 ส.ค. 2570 17:52 | พุธ ย้ายเข้าราศีสิงห์ |
| 17 ส.ค. 2570 11:43 | พุธ ย้ายเข้าราศีกันย์ |
| 21 ส.ค. 2570 02:41 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีกันย์ |
| 23 ส.ค. 2570 15:13 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีกันย์ |
| 2 ก.ย. 2570 08:51 | อังคาร ย้ายเข้าราศีพิจิก |
| 3 ก.ย. 2570 18:36 | พุธ ย้ายเข้าราศีตุลย์ |
| 14 ก.ย. 2570 07:24 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีตุลย์ |
| 23 ก.ย. 2570 13:01 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีตุลย์ |
| 27 ก.ย. 2570 16:08 | พุธ ย้ายเข้าราศีพิจิก |
| 8 ต.ค. 2570 10:58 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีพิจิก |
| 16 ต.ค. 2570 06:13 | อังคาร ย้ายเข้าราศีธนู |
| 16 ต.ค. 2570 14:38 | พุธ ถอยกลับเข้าราศีตุลย์ (พักร) |
| 23 ต.ค. 2570 22:32 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีพิจิก |
| 1 พ.ย. 2570 14:34 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีธนู |
| 10 พ.ย. 2570 07:26 | พุธ ย้ายเข้าราศีพิจิก |
| 22 พ.ย. 2570 20:16 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีธนู |
| 25 พ.ย. 2570 18:59 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีมังกร |
| 26 พ.ย. 2570 01:37 | อังคาร ย้ายเข้าราศีมังกร |
| 29 พ.ย. 2570 17:23 | พุธ ย้ายเข้าราศีธนู |
| 18 ธ.ค. 2570 18:58 | พุธ ย้ายเข้าราศีมังกร |
| 20 ธ.ค. 2570 01:39 | ศุกร์ ย้ายเข้าราศีกุมภ์ |
| 22 ธ.ค. 2570 09:42 | อาทิตย์ ย้ายเข้าราศีมังกร |
จันทร์ดับและจันทร์เต็มดวงปี 2570
ดูในแอป
"เหตุการณ์บนฟ้าใน 60 วันข้างหน้า" ใช้แท็บ "ทั้งหมด" "จันทร์และคราส" "ย้ายราศี" "หยุดนิ่ง" และ "จันทร์ว่าง" และกด "แสดงเพิ่มอีก…" เพื่อดูวันถัดไป