Natalora English

Natalora

ดาวพักร 2569 และ 2570: ปฏิทินดาวถอยหลังครบทุกดวง

ระบบสายนะ (Tropical) ตามโหราศาสตร์สากล

วันที่ดาวพุธถึงดาวพลูโตเริ่มถอยหลังและกลับมาเดินหน้าในปี 2569–2570 ตามเวลาประเทศไทย คำนวณจากตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์ ระบบสายนะ

เปิดในแอป

ดาวพักร (ดาวถอยหลัง) คืออะไร

ดาวพักรคือดาวที่ดูเหมือนเดินถอยหลังในจักรราศี แต่เป็นเพียงภาพลวงตา ดาวทุกดวงเดินหน้าต่อไป ทว่าเมื่อโลกวิ่งแซงหรือถูกแซง ดาวอีกดวงก็ดูเหมือนไถลถอยหลังเทียบกับดาวฤกษ์ชั่วระยะหนึ่ง เหมือนตอนที่รถของเราวิ่งแซงรถที่ช้ากว่า ชั่วครู่รถคันนั้นดูเหมือนไหลถอยหลัง

ดาวพักร (Retrograde)

ดาวถอยหลังปี 2569

ดาวถอยหลังปี 2569
ดาวเริ่มถอยหลังกลับมาเดินหน้าจำนวนวัน
ดาวยูเรนัส6 ก.ย. 2568 11:41ที่ 1°28′ ราศีเมถุน4 ก.พ. 2569 09:17ที่ 27°28′ ราศีพฤษภ151
ดาวพฤหัสบดี11 พ.ย. 2568 23:45ที่ 25°09′ ราศีกรกฎ11 มี.ค. 2569 10:26ที่ 15°05′ ราศีกรกฎ119
ดาวพุธ26 ก.พ. 2569 13:47ที่ 22°34′ ราศีมีน21 มี.ค. 2569 02:34ที่ 8°29′ ราศีมีน23
ดาวพลูโต6 พ.ค. 2569 22:44ที่ 5°31′ ราศีกุมภ์16 ต.ค. 2569 09:23ที่ 3°04′ ราศีกุมภ์162
ดาวพุธ30 มิ.ย. 2569 00:37ที่ 26°15′ ราศีกรกฎ24 ก.ค. 2569 05:56ที่ 16°19′ ราศีกรกฎ24
ดาวเนปจูน7 ก.ค. 2569 18:21ที่ 4°25′ ราศีเมษ13 ธ.ค. 2569 05:13ที่ 1°37′ ราศีเมษ158
ดาวเสาร์27 ก.ค. 2569 02:57ที่ 14°45′ ราศีเมษ11 ธ.ค. 2569 06:23ที่ 7°56′ ราศีเมษ137
ดาวยูเรนัส11 ก.ย. 2569 01:40ที่ 5°42′ ราศีเมถุน8 ก.พ. 2570 19:23ที่ 1°41′ ราศีเมถุน151
ดาวศุกร์3 ต.ค. 2569 14:10ที่ 8°29′ ราศีพิจิก14 พ.ย. 2569 07:20ที่ 22°52′ ราศีตุลย์42
ดาวพุธ24 ต.ค. 2569 14:15ที่ 20°59′ ราศีพิจิก13 พ.ย. 2569 22:52ที่ 5°02′ ราศีพิจิก20
ดาวพฤหัสบดี13 ธ.ค. 2569 07:58ที่ 27°01′ ราศีสิงห์13 เม.ย. 2570 09:13ที่ 17°00′ ราศีสิงห์121

ดาวถอยหลังปี 2570

ดาวถอยหลังปี 2570
ดาวเริ่มถอยหลังกลับมาเดินหน้าจำนวนวัน
ดาวยูเรนัส11 ก.ย. 2569 01:40ที่ 5°42′ ราศีเมถุน8 ก.พ. 2570 19:23ที่ 1°41′ ราศีเมถุน151
ดาวพฤหัสบดี13 ธ.ค. 2569 07:58ที่ 27°01′ ราศีสิงห์13 เม.ย. 2570 09:13ที่ 17°00′ ราศีสิงห์121
ดาวอังคาร10 ม.ค. 2570 20:01ที่ 10°26′ ราศีกันย์1 เม.ย. 2570 21:10ที่ 20°56′ ราศีสิงห์81
ดาวพุธ10 ก.พ. 2570 00:35ที่ 5°59′ ราศีมีน3 มี.ค. 2570 19:35ที่ 20°55′ ราศีกุมภ์22
ดาวพลูโต8 พ.ค. 2570 19:14ที่ 7°11′ ราศีกุมภ์18 ต.ค. 2570 10:51ที่ 4°45′ ราศีกุมภ์163
ดาวพุธ11 มิ.ย. 2570 01:19ที่ 6°22′ ราศีกรกฎ5 ก.ค. 2570 02:40ที่ 27°28′ ราศีเมถุน24
ดาวเนปจูน10 ก.ค. 2570 05:50ที่ 6°40′ ราศีเมษ15 ธ.ค. 2570 16:42ที่ 3°51′ ราศีเมษ158
ดาวเสาร์10 ส.ค. 2570 00:52ที่ 27°53′ ราศีเมษ24 ธ.ค. 2570 09:49ที่ 21°01′ ราศีเมษ136
ดาวยูเรนัส15 ก.ย. 2570 16:15ที่ 9°57′ ราศีเมถุน13 ก.พ. 2571 06:40ที่ 5°56′ ราศีเมถุน151
ดาวพุธ7 ต.ค. 2570 21:39ที่ 4°56′ ราศีพิจิก28 ต.ค. 2570 21:10ที่ 19°19′ ราศีตุลย์21

วันเวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7) คำนวณจากตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์ ระบบสายนะ (Tropical) แตะวันที่เพื่อเปิดท้องฟ้าของวันนั้นในแอป

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยแบบนิรายนะ (สุริยยาตร์) ใช้วิธีคำนวณของตนเอง จึงอาจแสดงวันที่ต่างจากตารางนี้ บางรอบเร็วกว่าราว 1–2 สัปดาห์

วันที่ดาวถอยหลังทีละดวง

อยากเห็นเรื่องนี้ในดวงของคุณเอง ตั้งดวงกำเนิดในแอปได้จากวัน เวลา และสถานที่เกิด

อ่านเพิ่ม